? ? HW4-6P系列高效勵磁六極船用發(fā)電機(jī) | |||||||
50Hz,1000r/min,400V,功率因數(shù)0.8,IP23,H級溫升 | |||||||
機(jī)座號 | 型號 | 功率 | 容量 | 電流 | 效率 | 重量 | 長×寬×高 |
H250 | SB-HW4-40-6P | 40 | 50 | 72.2 | 85.6 | 355 | 865×535×725 |
SB-HW4-50-6P | 50 | 62.5 | 90.2 | 87.5 | 380 | 895×535×725 | |
SB-HW4-64-6P | 64 | 80 | 115.5 | 88.9 | 410 | 960×535×725 | |
SB-HW4-72-6P | 72 | 90 | 129.9 | 89.5 | 440 | 990×535×725 | |
SB-HW4-80-6P | 80 | 100 | 144.3 | 90 | 460 | 1020×535×725 | |
H280 | SB-HW4-90-6P | 90 | 112.5 | 162.4 | 88.7 | 560 | 1045×680×780 |
SB-HW4-100-6P | 100 | 125 | 180.4 | 89.7 | 615 | 1075×680×780 | |
SB-HW4-120-6P | 120 | 150 | 216.5 | 90.4 | 670 | 1125×680×780 | |
SB-HW4-140-6P | 140 | 175 | 252.6 | 91 | 735 | 1170×680×780 | |
SB-HW4-160-6P | 160 | 200 | 288.7 | 91.6 | 790 | 1210×680×780 | |
H355 | SB-HW4-200-6P | 200 | 250 | 360.8 | 91.9 | 1070 | 1160×830×930 |
SB-HW4-250-6P | 250 | 312.5 | 451.1 | 92.5 | 1200 | 1215×830×930 | |
SB-HW4-280-6P | 280 | 350 | 505.2 | 92.8 | 1250 | 1240×830×930 | |
SB-HW4-300-6P | 300 | 375 | 541.3 | 93.2 | 1320 | 1270×830×930 | |
SB-HW4-320-6P | 320 | 400 | 577.4 | 93.4 | 1400 | 1305×830×930 | |
SB-HW4-355-6P | 355 | 443.75 | 640.5 | 93.6 | 1500 | 1350×830×930 | |
H400 | SB-HW4-400-6P | 400 | 500 | 721.7 | 93.2 | 1870 | 1440×1130×1240 |
SB-HW4-450-6P | 450 | 562.5 | 811.9 | 93.5 | 1975 | 1470×1130×1240 | |
SB-HW4-500-6P | 500 | 625 | 902.1 | 93.8 | 2100 | 1505×1130×1240 | |
SB-HW4-560-6P | 560 | 700 | 1010 | 93.9 | 2250 | 1585×1130×1240 | |
SB-HW4-600-6P | 600 | 750 | 1083 | 94.1 | 2355 | 1615×1130×1240 | |
SB-HW4-630-6P | 630 | 787.5 | 1137 | 94.2 | 2445 | 1640×1130×1240 | |
SB-HW4-700-6P | 700 | 875 | 1263 | 94.5 | 2710 | 1715×1130×1240 | |
H500 | SB-HW4-800-6P | 800 | 1000 | 1443 | 94.7 | 2855 | 1750×1190×1320 |
SB-HW4-900-6P | 900 | 1125 | 1624 | 95 | 3175 | 1830×1190×1320 | |
SB-HW4-1000-6P | 1000 | 1250 | 1804 | 95.2 | 3415 | 1890×1190×1320 | |
SB-HW4-1120-6P | 1120 | 1400 | 2021 | 95.5 | 3655 | 1950×1190×1320 | |
H315 | SB-HW4-1200-6P | 1200 | 1500 | 2165 | 95.2 | 4870 | 2170×1460×1550 |
SB-HW4-1300-6P | 1300 | 1625 | 2345 | 95.4 | 5085 | 2210×1460×1550 | |
SB-HW4-1400-6P | 1400 | 1750 | 2526 | 95.6 | 5275 | 2245×1460×1550 | |
SB-HW4-1520-6P | 1520 | 1900 | 2742 | 95.7 | 5600 | 2305×1460×1550 | |
SB-HW4-1600-6P | 1600 | 2000 | 2887 | 95.8 | 5740 | 2330×1460×1550 |
?
(詳細(xì)參數(shù)請到下載中心下載)
?
?
?
?
該系列產(chǎn)品為公司常規(guī)電機(jī)產(chǎn)品,符合國際標(biāo)準(zhǔn)IEC IEC-34,BS4999和5000,ISO8528.3,NEMA MG1-22,CSA C22-100和AS1359的要求,并符合GB7060,GB/T12975中國船級社《鋼質(zhì)海船入級規(guī)范》的規(guī)定,具有啟動非線性負(fù)載能力強(qiáng)等顯著優(yōu)勢。
■勵磁系統(tǒng):
本系列發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)以三次諧波勵磁為主,也可根據(jù)需求提供基波+諧波勵磁系統(tǒng)、永磁勵磁系統(tǒng)和基波勵磁系統(tǒng)。
■絕緣等級:
? 本系列發(fā)電機(jī)均采用H級絕緣。
■頻率和電壓:
? 本系列發(fā)電機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓400V,根據(jù)用戶要求,也可制成60Hz、400V、480V或其他電制產(chǎn)品。
■功率因數(shù):
本系列發(fā)電機(jī)設(shè)計用0.8(滯后)和1功率因數(shù)。對于低于0.8(滯后)的功率因數(shù)也可單獨進(jìn)行設(shè)計。
■瞬態(tài)性能:
在突加0.8(滯后)功率因數(shù)的額定負(fù)載時瞬時電壓降小于15%Un,在突卸0.8(滯后)功率因數(shù)的額定負(fù)載時瞬時電壓升高值小于20%Un,恢復(fù)時間小于1秒。
■波形
空載線電壓波形正弦性畸變率THD小于3%。
電話諧波因數(shù)THF小于2%。
■電壓調(diào)幅范圍
發(fā)電機(jī)的空載電壓的整定范圍為額定電壓的 90%~110%。
?■并聯(lián)使用
本系列發(fā)電機(jī)在加裝了并聯(lián)運行功能模塊之后都可以并機(jī)或并網(wǎng)使用。